La nueva Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, salida del 12 Congreso Provincial celebrado este sábado…
La nueva Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, salida del 12 Congreso Provincial celebrado este sábado en Punta Umbría ha obtenido el respaldo del 95,12 por ciento de los delegados. Una Ejecutiva Provincial “totalmente paritaria, al 50 por ciento”, ha indicado el nuevo secretario general del PSOE, Ignacio Caraballo, quien ha agradecido el apoyo y la confianza prestada que “a partir de mañana inicia su trabajo”.
El resto de los órganos del partido también han contado con un apoyo “muy importante” de los delegados. Así, el Comité de Ética ha obtenido el 98,8 por ciento de los delegados; la Comisión Revisora de Cuentas, el 98,7 por ciento; el Comité Director, el 96,34 por ciento, y el Comité Provincial, el 96,34%.
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL
1 | PRESIDENCIA | JAVIER BARRERO LOPEZ |
2 | SECRETARÍA GENERAL | IGNACIO CARABALLO ROMERO |
3 | VICESECRETARÍA GRAL. 1ª | ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO |
4 | VICESECRETARÍA GRAL. 2ª PARA LA JUVENTUD | MARIA MARQUEZ ROMERO |
5 | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | JESUS FERNANDEZ FERRERA |
6 | SECRETARÍA DE POLITICA INSTITUCIONAL | MARIA JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ |
7 | SECRETARÍA DE POLITICA MUNICIPAL | MANUEL DOMINGUEZ LIMON |
8 | SECRETARÍA DE IGUALDAD Y GENERO | ELENA RUIZ ANGEL |
9 | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL | MARIA JOSE CORTIL FLORES |
10 | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO | SILVIA DURAN ROMERO |
11 | SECRETARÍA DE ECONOMIA | FRANCISCO BELLA GALAN |
12 | SECRETARÍA DE MOVILIZACION Y ACCION CIUDADANA | FRANCISCA GRIÑOLO MORA |
13 | SECRETARÍA DE INNOVACION Y EMPLEO | FRANCISCO J. ROMERO RICO |
14 | SECRETARÍA DE TURISMO | SILVIA ESPINOSA DE LA FUENTE |
15 | SECRETARÍA DE COORDINACION DE OO.SECTORIALES | JOSE MARIA BENABAT ARROYO |
16 | SECRETARIA DE LA OFICINA DEL MILITANTE | MARIA TERESA FLORES BUENO |
17 | SECRETARIA DE REDES SOCIALES | ANGEL ROMERO DIAZ |
18 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | CARMEN CASTILLA TEJERO |
19 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y POL . AGUA | CRISTOBAL ROMERO MARQUEZ |
20 | SECRETARIA DE ASOCIACIONISMO Y COOPERACION | YOLANDA RUBIO VILLODRES |
21 | SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES | PABLO PINEDA ORTEGA |
22 | SECRETARIA DE UNIVERSIDAD | IRENE MONTIEL GARCIA |
23 | SECRETARIA DE RELACIONES SINDICALES | LUIS ALBILLO ESPAÑA |
24 | SECRETARIA DE APOYO MUNICIPIOS OPOSICION | RUBEN RODRIGUEZ CAMACHO |
25 | VOCAL | CINTA CASTILLO JIMENEZ |
26 | VOCAL | GABRIEL CRUZ SANTANA |
27 | VOCAL | REMEDIOS DOMINGUEZ LOPEZ |
28 | VOCAL | JOSE FISCAL LOPEZ |
29 | VOCAL | AMELIA BERMUDEZ VAZQUEZ |
30 | VOCAL | ALMUDENA GUERRA RODRIGUEZ |
31 | VOCAL | ANTONIO MARTIN MARQUEZ |
32 | VOCAL | RAFAEL CANDEAS RODRIGUEZ |
33 | MIEMBRO NATO POR JUVENTUDES SOCIALISTAS | JUAN LUIS INFANTE GIL |
COMITÉ DIRECTOR
1 | MANUEL JESUS DOMINGUEZ LIMON |
2 | MARIA JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ |
3 | ANTONIO J. RODRIGUEZ CASTILLO |
4 | JOSE FERNANDEZ DE LOS SANTOS |
5 | MARIA DEL MAR ALFARO GARCIA |
6 | FELIX SOTO PEREZ |
7 | ELENA TOBAR CLAVERO |
COMITÉ PROVINCIAL
1 | MARIA ALONSO MORA |
2 | LORENZO GOMEZ |
3 | ANTONIO BELTRAN |
4 | ANA ROMERO |
5 | JOSE MANUEL PONCE |
6 | JOSEFA MAGRO |
7 | GONZALA GOMEZ |
8 | FERNANDO GOMEZ |
9 | MERCEDES LOPEZ |
10 | NURIA HERNANDEZ |
11 | JUAN JESUS BERMEJO |
12 | EDUARDO MUÑOZ |
13 | MANOLO GUERRA |
14 | FLOR DE JARA HDEZ. |
15 | ESTER RODRIGUEZ |
16 | CARMEN OSORNO |
17 | JOSE LUIS RAMOS |
JOSE RAMON RODRIGUEZ | |
19 | ANGELES NAVARRO |
20 | ANTONIO MUÑIZ |
21 | FRANCISCO ROMERO |
22 | JOSE MARTIN |
23 | GUILLERMO RIVERA |
24 | ROCIO CARDENAS |
25 | JESUS DIAZ |
26 | LAURA PICHARDO |
27 | FRANCISCO GARCIA |
28 | MARIA VILLADEAMIGO |
29 | CONCHA MARTIN |
30 | ANA PATRICIA CUBILLO |
31 | IKSAN BEN TERRAS |
32 | MARIA LUISA FANECA |
33 | ALEJANDRO MARQUEZ |
34 | JUAN POMARES |
35 | JUAN ANTONIO GARCIA |
36 | MANOLI DAZA |
37 | MIGUEL ANGEL CURIEL |
38 | CRISTOBAL CARRILLO |
39 | EVA SALAZAR |
40 | AURELIO GUERRA |
41 | AMARO HUELVA |
42 | LOLA MACIAS |
43 | GUSTAVO CUELLAR |
44 | ALEIX LANDERO |
45 | AURORA AGUEDO |
46 | IVAN VAZQUEZ |
47 | ANA RIOS |
48 | JOSE ANTONIO CARRASCO |
49 | PEDRO JOSE ROMERO |
REVISORA DE CUENTAS
1 | ISABEL RODRIGUEZ ROBLES |
2 | FELIPE PRIETO RUIZ |
3 | AURELIO GUERRA GONZALEZ |
COMISIÓN DE ÉTICA
1 | DIEGO FERRERA LIMON |
2 | CARMEN DOMINGUEZ SIERRA |